भारत की भाषाएँ
मुक्त ज्ञानकोष विकिपीडिया से
अनुक्रम[छुपाएँ] |
[संपादित करें] हिन्द-आर्य भाषाएँ
संस्कृत , हिन्दी, उर्दू , पंजाबी , सिंधी , कश्मीरी, पहाड़ी, नेपाली, मैथिली, अंगिका, भोजपुरी ,मराठी, मगही, मंडियाली, डोगरी ,सादरी, कोंकणी, गुजराती बंगाली, उड़िया, असमिया,छत्तीसगढी,बुन्देलखण्डी, ब्रजभाषा,अवधी,कन्नौजी[संपादित करें] द्रविड़ भाषाएँ
तुलु, तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम[संपादित करें] आस्ट्रो-एशियाई भाषाएँ
संथाली, हो[संपादित करें] तिब्बती-बर्मी भाषाएँ
नेपाल भाषा, मणिपुरी, खासी, मिज़ो, आओ, म्हार, नागा[संपादित करें] मातृभाषा के अनुसार बड़ी भारतीय भाषाओं की सूची
यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि भारत में द्विभाषिकता एवं बहुभाषिकता का प्रचलन है इसलिए यह सँख्या उन लोगों की है जिन्होंने ने हिन्दी को अपनी प्रथम भाषा के तौर पर १९९१ की जनगणना में दर्ज़ किया था।स्थान | भाषा | १९९१ की भारत की जनगणना[1] [2] (कुल जनसंख्या 838.14 मिलियन) | 2001 की जनगणना[3] (कुल जनसंख्या 1,004.59 मिलियन) | एन्कार्टा अनुमानित (2007) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
प्रयोक्ता | प्रतिशत | बोलनेवाले | प्रतिशत | बोलनेवाले | ||
1 | हिन्दी[1] | 337,272,114 | 40.0% | 336 मि | ||
2 | बांग्ला | 69,595,738 | 8.30% | 69.9मि | ||
3 | तेलुगु | 66,017,615 | 7.87% | 69.7 मि | ||
4 | मराठी | 62,481,681 | 7.45% | 68.0 मि | ||
5 | तमिल | 53,006,368 | 7.32% | 66.0 मि | ||
6 | उर्दू | 43,406,932 | 5.18% | 60.3 मि | ||
7 | गुजराती | 40,673,814 | 4.85% | 46.1 मि | ||
8 | कन्नड़ | 32,753,676 | 3.91% | 35.3 मि | ||
9 | मलयालम | 30,377,176 | 3.62% | 35.7 मि | ||
10 | उड़िया | 28,061,313 | 3.35% | 32.3 मि | ||
11 | पंजाबी | 23,378,744 | 2.79% | 57.1 मि | ||
12 | असमिया | 13,079,696 | 1.56% | 15.4 मि | ||
13 | भीली/भील/भिलोड़ी | 5,572,308 | 0.665% | |||
14 | संथाली | 5,216,325 | 0.622% | |||
15 | गोंड | 2,124,852 | 0.253% | |||
16 | सिंधी | 2,122,848 | 0.253% | |||
17 | नेपाली | 2,076,645 | 0.248% | |||
18 | कोंकणी | 1,760,607 | 0.210% | |||
19 | तुलु | 1,552,259 | 0.185% | |||
20 | कुरुख | 1,426,618 | 0.170% | |||
21 | मेइते (मणिपुरी) | 1,270,216 | 0.151% | |||
22 | बोड़ो | 1,221,881 | 0.146% |
[संपादित करें] दस लाख से कम वाले भाषा
बोलने वाले | प्रतिशत | ||
23 | खानदेशी | 973,709 | 0.116% |
24 | हो | 949,216 | 0.113% |
25 | खासी | 912,283 | 0.109% |
26 | मुंडारी | 861,378 | 0.103% |
27 | कोकबराक भाषा | 694,940 | 0.083% |
28 | गारो | 675,642 | 0.081% |
29 | कुई | 641,662 | 0.077% |
30 | मीज़ो | 538,842 | 0.064% |
31 | हलाबी | 534,313 | 0.064% |
32 | कोरकू | 466,073 | 0.056% |
33 | मुंडा | 413,894 | 0.049% |
34 | मिशिंग | 390,583 | 0.047% |
35 | कार्बी/मिकिर | 366,229 | 0.044% |
36 | सावरा | 273,168 | 0.033% |
37 | कोया भाषा | 270,994 | 0.032% |
38 | खड़िया | 225,556 | 0.027% |
39 | खोंड | 220,783 | 0.026% |
40 | अँग्रेजी | 178,598 | 0.021% |
41 | निशी | 173,791 | 0.021% |
42 | आओ | 172,449 | 0.021% |
43 | सेमा | 166,157 | 0.020% |
44 | किसान | 162,088 | 0.019% |
45 | आदी | 158,409 | 0.019% |
46 | रभा | 139,365 | 0.017% |
47 | कोन्याक | 137,722 | 0.016% |
48 | माल्तो भाषा | 108,148 | 0.013% |
49 | थाड़ो | 107,992 | 0.013% |
50 | तांगखुल | 101,841 | 0.012% |
[संपादित करें] संक्षिप्त चिह्ल
- Ang अंग या अंगिका लिपि,
- Ass. असमिया लिपि ,
- Ben. बंगाली लिपि,
- Dev. देवनागरी लिपि,
- Guj. गुजराती लिपि,
- Gur. गुरमुखी लिपि,
- Kan. कन्नड लिपि,
- Lat. लैटिन लिपि,
- Mai. मैथिली लिपी, मिथिलाक्षर, कैथी
- Mal. मलयालम लिपि,
- Nep. नेपाली,
- Ori. उड़िया लिपि,
- Sin. सिंहल लिपि,
- Tam. तमिल लिपि,
- Tel. तेलुगु लिपि.
[संपादित करें] स्वर
- http://homepage.ntlworld.com/stone-catend/trimtb1a.gif
- http://homepage.ntlworld.com/stone-catend/trimtb1b.gif
- http://homepage.ntlworld.com/stone-catend/trimtb1c.gif
[संपादित करें] व्यंजन
- http://homepage.ntlworld.com/stone-catend/trimtb2a.gif
- http://homepage.ntlworld.com/stone-catend/trimtb2b.gif
- http://homepage.ntlworld.com/stone-catend/trimtb3.gif
[संपादित करें] संदर्भ
- ↑ 1पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी भाषा, राजस्थानी भाषाएँ एवं पहाड़ी भाषाएँ सम्मिलित.
[संपादित करें] इन्हें भी देखें
[संपादित करें] बाहरी कड़ियां
- भारत की भाषाएँ (गूगल पुस्तक ; लेखक - डॉ राजमल बोरा)
- भारतीय भाषाएँ और हिन्दी अनुवाद (गूगल पुस्तक ; लेखक - कैलाशचन्द्र भाटिया)
- भारतीय भाषाएं एवं लिपियाँ सीखें (यहाँ अपनी सुविधा लिपि एवं भाषा के माध्यम से भारत की दूसरी भाषाएँ सीखने की नि:शुल्क सुविधा है।)
- भारत की भाषाएँ (प्रोफ़ेसर महावीर सरन जैन)
- भारतीय भाषायें एवं लिपियाँ
- Dr. Anthony Stone's website about transliteration system of ISO 15919
|
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें